FILING PUBLISHING
デザイン作成~印刷、電子化までトータルサポート
各種様々な紙資料をデータ化し、実用可能な電子ファイリングを実現します。
どんな書類も電子化
電子ファイリング

こんなものも電子化できます
- 個人情報を含むものなど、持ち出せない書類は出張スキャニング可能
- 紙書類は、最大B0サイズまで対応
- 解体可能な製本は、スキャニング後の再製本可能
- 解体不可能な製本は、解体せずにスキャニング
- 劣化が激しくスキャナ不可のものは、撮影して電子化
- 立体物は、3Dスキャンで3D-PDF化
- 一般的なファイルはもちろん、CAD・GIS・DTPなど専門ソフトのファイルも画像へデータ変換可能
- マイクロフィルムの画像コンバート
電子納品
納品業務に付随する書類作成、図面等の業務をお手伝いいたします。
例えば工事完成時の提出物について、必要な書類の確認や完成図書を含めた電子納品までの業務をサポートします。

- 事前協議書類
- CADデータ
- EXCEL、WORD等の書類データ
- 紙図面
- 紙書類
- 写真データ(アナログを含む)
デザインから印刷までまとめてお任せ
デザイン
チラシ・リーフレット等デザインから印刷までトータルサポートできます。
イメージが固まっていなくても、お客様のご要望を叶えるご提案をさせていただきます。まずはお問い合わせください。

当社のデザインの特徴
デザインから印刷までまとめておまかせ
当社ではデザインから印刷まで承っておりますので、別途印刷業者を探していただく必要はありません。また印刷後のラミネートや製本といった加工も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
目的に合ったデザイン提案
一般企業の顧客向けチラシや会社案内パンフレット、官公庁の一般公開向けハザードマップ等、それぞれ目的に合わせたデザインの作成実績がございます。ヒアリングを通し、お客様の目的にマッチしたレイアウトや内容をご提案させて頂きます。
マップデータの編集、印刷
GISデータの入出力にも対応しておりますので、防災啓発冊子等、GISデータと他のデータを組み合わせたデザインの作成が可能です。

図面やマニュアルを一冊に
印刷・製本・その他加工
当社では下記のような印刷・製本・加工に対応しております。
価格は下記の通りで、製本については別途お見積もりいたしますのでご相談ください。 また、下記にはないものでも対応可能な場合がございますので、ぜひ一度お問い合わせください。
※著作権に関わる複製は出来かねますのでご了承ください。
※単位:円 ( )内税込み表示 2026/06/01価格改定
コピー・出力
| 紙質 | サイズ | モノクロ | カラー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枚~ | 100枚~ | 500枚~ | 1000枚~ | 1枚~ | 100枚~ | 500枚~ | 1000枚~ | |||
| 普通紙70kg | A4以下 | 10(11) | 9(10) | 8(9) | 7(8) | 45(50) | 43(47) | 41(45) | 39(43) | |
| A3・B4 | 15(16) | 14(15) | 13(14) | 12(13) | 50(55) | 48(53) | 46(51) | 44(48) | ||
| 紙質 | サイズ | モノクロ | カラー | |||||||
| 1枚~ | 100枚~ | 500枚~ | 1000枚~ | 1枚~ | 100枚~ | 500枚~ | 1000枚~ | |||
| 上質・コート マットコート 90kg | A4以下 | 15(16) | 13(14) | 11(12) | 9(10) | 50(55) | 47(52) | 44(48) | 41(45) | |
| A3・B4 | 22(24) | 20(22) | 18(20) | 16(18) | 55(61) | 52(57) | 49(54) | 46(51) | ||
| 上質・コート マットコート 110kg | A4以下 | 16(18) | 14(15) | 12(13) | 10(11) | 52(57) | 49(54) | 46(51) | 43(47) | |
| A3・B4 | 24(26) | 22(24) | 20(22) | 18(20) | 60(66) | 57(63) | 54(59) | 51(56) | ||
| 上質・コート マットコート 135kg | A4以下 | 18(20) | 16(18) | 14(15) | 12(13) | 55(61) | 52(57) | 49(54) | 46(51) | |
| A3・B4 | 28(31) | 26(29) | 24(26) | 22(24) | 65(72) | 62(68) | 59(65) | 56(62) | ||
| ※色上質は別途見積もりになります | ||||||||||
大判コピー・出力
| 大判コピー・出力 (大判から縮小コピーも含む) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙質 | サイズ | モノクロ | ||||
| 1枚~ | 10枚~ | 50枚~ | 100枚~ | |||
| 普通紙 | A3以下 | 200(220) | 190(209) | 180(198) | 170(187) | |
| A2・B3 | 400(440) | 390(429) | 380(418) | 370(407) | ||
| A1・B2 | 500(550) | 490(539) | 480(528) | 470(517) | ||
| A0・B1 | 800(880) | 790(869) | 780(858) | 770(847) | ||
| マットコート | A2・B3 | 600(660) | 590(649) | 580(638) | 570(627) | |
| A1・B2 | 800(880) | 790(869) | 780(858) | 770(847) | ||
| A0・B1 | 1,200(1,320) | 1,190(1,309) | 1,180(1,298) | 1,170(1,287) | ||
| 紙質 | サイズ | カラー | ||||
| 1枚~ | 10枚~ | 50枚~ | 100枚~ | |||
| 普通紙 | A3以下 | 500(550) | 450(495) | 400(440) | 350(385) | |
| A2・B3 | 1,100(1,210) | 1,000(1,100) | 900(990) | 800(880) | ||
| A1・B2 | 1,300(1,430) | 1,200(1,320) | 1,100(1,210) | 1,000(1,100) | ||
| A0・B1 | 2,000(2,200) | 1,900(2,090) | 1,800(1,980) | 1,600(1,760) | ||
| マットコート | A2以下 | 1,400(1,540) | 1,300(1,430) | 1,200(1,320) | 1,000(1,100) | |
| A1・B2 | 1,800(1,980) | 1,700(1,870) | 1,600(1,760) | 1,400(1,540) | ||
| A0・B1 | 2,500(2,750) | 2,400(2,640) | 2,300(2,530) | 2,100(2,310) | ||
| ※両面不可 ※大判短辺サイズ910mmまで対応可 | ||||||
名刺印刷
| カラー名刺印刷(新規) ※ロゴ・写真持ち込み価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | ||
| カラー片面 | 3,000(3,300) | 4,200(4,620) | 5,400(5,940) | |
| カラー両面 | 5,000(5,500) | 7,000(7,700) | 9,000(9,900) | |
| カラーモノクロ両面 | 4,800(5,280) | 6,400(7,040) | 8,000(8,800) | |
| カラー名刺印刷(追加) | ||||
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | ||
| カラー片面 | 1,800(1,980) | 2,800(3,080) | 3,800(4,180) | |
| カラー両面 | 2,600(2,860) | 3,600(3,960) | 4,600(5,060) | |
| カラーモノクロ両面 | 2,400(2,640) | 3,400(3,740) | 4,400(4,840) | |
| カラー名刺印刷(データ支給あり) | ||||
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | ||
| カラー片面 | 2,600(2,860) | 3,300(3,630) | 4,000(4,400) | |
| カラー両面 | 3,800(4,180) | 4,700(5,170) | 5,500(6,050) | |
| カラーモノクロ両面 | 3,700(4,070) | 4,500(4,950) | 5,200(5,720) | |
| モノクロ名刺印刷(新規) ※ロゴ・写真持ち込み価格 | ||||
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | ||
| モノクロ片面 | 2,600(2,860) | 3,200(3,520) | 3,800(4,180) | |
| モノクロ両面 | 3,900(4,290) | 4,200(4,620) | 4,500(4,950) | |
| モノクロ名刺印刷(追加) | ||||
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | ||
| モノクロ片面 | 1,600(1,760) | 2,200(2,420) | 2,800(3,080) | |
| モノクロ両面 | 2,400(2,640) | 2,900(3,190) | 3,500(3,850) | |
| モノクロ名刺印刷(データ支給あり) | ||||
| 100枚 | 200枚 | 300枚 | ||
| モノクロ片面 | 2,000(2,200) | 2,500(2,750) | 3,000(3,300) | |
| モノクロ両面 | 3,000(3,300) | 3,500(3,850) | 4,000(4,400) | |
| ※別途追加作業は下記に準ずる | ||||
| 名刺版下修正代 | ~2項目 | 800(880) | ||
| 3項目~ | 新規印刷価格 | |||
| ※全面印刷(フチなし)は上記価格に20%加算されます | ||||
スキャニング
自動送り
| サイズ | モノクロ | カラー |
|---|---|---|
| A4・B5 | 30(33) | 50(55) |
| A3・B4 | 50(55) | 100(110) |
| A2・B3 | 200(220) | 280(308) |
| A1・B2 | 350(385) | 450(495) |
| A0・B1 | 580(638) | 900(990) |
フラットスキャン(手置き)
| サイズ | モノクロ | カラー |
|---|---|---|
| A4・B5 | 90(99) | 150(165) |
| A3・B4 | 120(132) | 210(231) |
| A2・B3 | 260(286) | 380(418) |
| A1・B2 | 450(495) | 530(583) |
ラミネート
| サイズ | 100μ | |
|---|---|---|
| 名刺 | 200(220) | |
| A4・B5 | 300(330) | |
| A3・B4 | 600(660) | |
| A2・B3 | 1,500(1,650) | |
特記事項
「製本」につきましては、ご注文前に下記をご確認ください。
≪注意事項≫
- データまたは原稿のチェックを済ませてからお持ちください。
内容に不備がございましても弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。 - データ、原稿の差替えがある場合は、納期が延びます。
≪共通事項≫背貼製本、契約書製本、ビス止め製本
- 表紙、背表紙文字ありの場合、6行目からは追加料金となります。
また1冊のみ作成の場合は割高になります。


よくある質問(FAQ)
Q. 倉庫に保管された大量文書の電子ファイリングは依頼可能ですか?
A.可能です。保管状況の確認のみで、お見積もりとスケジュール提示ができます。
Q.電子化後のファイル形式や活用方法のイメージを教えてもらえますか?
A.ご要望に沿った電子化方法をご提案いたします。
必要に応じてサンプルファイルで確認いただけます。
Q.電子化の実績はどの程度ありますか?
A.都市ガス事業者様で数十万枚単位の実績がございます。
関西圏では病院・官公庁・学校での実績もございます。
Q.電子文書を活用するシステム導入は対応可能ですか?
A.可能です。電子文書活用システムの導入提案ができます。
Q.古い資料はスキャニングできますか?
A.可能です。古文書・歴史的公文書・青焼きなどの実績がございます。
Q.スキャニング後の資料は一定期間の保管や処分はしてもらえますか?
A.可能です。保管期間や処分方法は、お客様のご要望に応じて対応いたします。
Q.座標を持つGISデータを使ってIllustratorのデータ作成は可能ですか?
A.可能です。座標情報を持つGISデータをIllustratorに変換・作成いたします。
GISとIllustratorの相互利用における長年の実績がございます。
Q.印刷データ作成だけではなく、製本まで依頼することは可能ですか?
A.可能です。データ作成から印刷、折加工、製本までワンストップで対応いたします。
Q.完成図書とは何ですか?
A.工事完了後に提出する図書です。
データ整理、CAD出力、製本、CALS対応など、完成図書関連業務に対応いたします。
Q.見積もりをお願いしたらいつ見積書をもらえますか?
A.基本的に5営業日以内、お急ぎであれば3営業日以内に提出させていただきます。
|運営:アサミ情報システム株式会社
