| 1973年 | 1月 | 特需業務関係拡張のため、阪急写真工業株式会社営業本部から分離独立し、阪急写真商事株式会社を設立 |
| 資本金1000万円 | ||
| 1980年 | 7月 | 業務の発展に伴い、創業地より大阪市北区松ヶ枝町に移転 |
| 1986年 | 4月 | 業務の拡張と顧客ニーズの要望により、情報サービス部門を設立 |
| 資本金を2000万円に増資 | ||
| 1988年 | 1月 | 業務拡張のため、大阪市中央区糸屋町に移転 |
| 1988年 | 6月 | 資本金を4000万円に増資、自己資金の充実を計る |
| 1997年 | 11月 | 業務拡張のため、大阪市中央区谷町に社屋を購入移転 |
| 資本金を5000万円に増資 現在に至る | ||
| 1998年 | 10月 | 一般労働者派遣(派27-030162)許可証取得 |
| 1999年 | 8月 | マスターマップ(GIS)をDaigasガスアンドパワーソリューション㈱と共同開発 |
| 2000年 | 9月 | 『アサミ写真情報株式会社』に社名変更 |
| 2001年 | 10月 | Daigasガスアンドパワーソリューション㈱と共同で「マスターマップ」商標登録 |
| 2007年 | 6月 | プライバシーマーク認証取得(第20001479(03)号) |
| 2008年 | 3月 | 代表取締役 伊丹 修司 就任 |
| 2008年 | 4月 | 事務機器商許可(621112001112号)取得 |
| 2008年 | 12月 | 測量業許可(31858号)取得 |
| 2014年 | 2月 | 情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC 27001:2005/JIS Q 27001:2006取得 |
| 2015年 | 4月 | 新マスターマップ(MASTER MAP Neo)スクラッチ開発 |
| 2016年 | 11月 | Daigasガスアンドパワーソリューション㈱と共同で「MASTER MAP Neo」商標登録 |
| 2017年 | 4月 | 『アサミ情報システム株式会社』に社名変更 |
| 2018年 | 11月 | ESRIジャパン株式会社とビジネスパートナー契約の締結 |
| 2020年 | 10月 | 横浜オフィス開設 |
| 2024年 | 1月 | 一般社団法人社会基盤情報流通推進協議会(AIGID)に幹事会員として加盟 |
| 2024年 | 4月 | 国土交通省が主導するProject PLATEAUのプロジェクトパートナーに参画 |
「第18回GISコミュニティフォーラム in 関西」に出展しました。